 
 
Product category
Products Spec.
| Type | Details | Descriptions | 
| Product Form | Case | Plastic | 
| Dimensions | Tablet:301*184*9.4mm keyboard: 301*198.9*10.6mm | |
| CPU | Type | Intel Cherry trail, Z8300(Quad-Core) 14nm | 
| Speed | up to 1.84 GHz (1 or 2 Cores),up to 1.60 GHz (3 or 4 Cores) | |
| GPU | Type | Intel HD Graphic(Gen8-LP 10/12EU up to 600MHz) | 
| RAM DDR | Capacity | 1GB DDR3L(Optional:2GB/4GB) | 
| ROM Flash | Capacity | 32GB(Optional:32GB/64GB/128GB) | 
| LCD | Screen Size | 11.6" 4:3 | 
| Screen Resolution | 1366*768 TN/ IPS | |
| TP | Touch Module | 10 Point Capacitive | 
| Battery | Type | Lithium-ion polymer battery | 
| Capacity | 3.7V/6800mAH | |
| Camera | Front | 2.0MP | 
| Rear | 2.0MP(optional:5.0MP) | |
| Speaker | Size | Built-in 8Ω/0.8W speaker x 2 | 
| Sensor | Built-in | Gravity acceleration sensor | 
| WIFI | WIFI module | WIFI 802.11 b/g/n+BT 4.0 | 
| 3G/2G | Built-in | WCDMA(900/2100mHz or 850/1900mHz) (optional) | 
| Interface Configuration | Memory card socket | Support SDHC/SDXC | 
| USB interface | Standard USB interface*1pcs; Micro USB HOST interface*1pcs(Support OTG) | |
| Headphone jack | ∮ 3.5mm standard headphone jack | |
| HDMI interface | HDMI 1.4a | |
| Keyboard | Optional: Keyboard | |
| Power adapter | DC2.5mm 5V/2A | |
| Operating System | Operating system version | Windows 10 or Dual OS | 
| Language | Multi-language supportive | 
	
Copyright ©2013-2017 Shenzhen Coshic Electronics CO., LTD. All rights reserved.
深圳市科启电子科技有限公司版权所有
粤ICP备14004416号