Product category
Products Spec.
Type | Details | Descriptions | ||||
Product Form | Case | Plastic | ||||
Dimensions | 258mm*172mm*9.7mm | |||||
CPU | Type | Intel Baytrail-T(Quad-core),Z3735G/Z3735F | ||||
Speed | 1.33Ghz--1.83GHz | |||||
GPU | Type | Intel HD Graphic(Gen7) | ||||
RAM DDR | Capacity | 1GB DDR3L(Optional:2GB DDR3L) | ||||
ROM Flash | Capacity | 16GB(Optional:32GB/64GB/128GB) | ||||
LCD | Screen Size | 10.1" 16:10 | ||||
Screen Resolution | 1280x800 IPS Screen | |||||
TP | Touch Module | 10 Point Capacitive | ||||
Battery | Type | Lithium-ion polymer battery | ||||
Capacity | 3.7V/7900mAH | |||||
Camera | Front | 2.0MP | ||||
Rear | 2.0MP/5.0MP(optional) | |||||
Speaker | Size | Built-in 8Ω/0.8W speaker x 2 | ||||
Sensor | Built-in | Gravity acceleration sensor | ||||
WIFI | WIFI module | WIFI 802.11a b/g/n+BT 4.0 | ||||
3G/2G | Built-in 3G | Optional:WCDMA (850&1900 or 900&2100MHz) GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900MHz) | ||||
Interface Configuration | Memory card socket | Support SDHC/SDXC | ||||
USB interface | USB OTG | |||||
Headphone jack | ∮ 3.5mm standard headphone jack | |||||
HDMI interface | HDMI 1.4a | |||||
Keyboard | Optional:Dock Keyboard | |||||
Power adapter | DC2.5mm 5V/2A | |||||
Operating System | Operating system version | Windows 8.1 | ||||
Language | Multi-language supportive |
Copyright ©2013-2017 Shenzhen Coshic Electronics CO., LTD. All rights reserved.
深圳市科启电子科技有限公司版权所有
粤ICP备14004416号