Product category
Products Spec.
Type | Details | Descriptions | ||||
Product Form | Case | Plastic | ||||
Dimensions | 188.5mm*108.3mm*10.5mm | |||||
CPU | Type | Intel Baytrail-T(Quad-core), Z3735G/Z3735F | ||||
Speed | 1.33Ghz--1.83GHz | |||||
GPU | Type | Intel HD Graphic(Gen7) | ||||
RAM DDR | Capacity | 1GB DDR3L(Optional:2GB DDR3L) | ||||
ROM Flash | Capacity | 16GB(Optional:32GB/64GB/128GB) | ||||
LCD | Screen Size | 7" 16:9 | ||||
Screen Resolution | 1024*600 TN / 1024*600 IPS | |||||
TP | Touch Module | Capacitive | ||||
Battery | Type | Lithium-ion polymer battery | ||||
Capacity | 3.7V/2500mAH | |||||
Camera | Front | 0.3MP | ||||
Rear | 2.0MP | |||||
Speaker | Size | Built-in 8Ω/0.8W speaker * 1 | ||||
Sensor | Built-in | Gravity acceleration sensor | ||||
WIFI | WIFI module | WIFI 802.11a b/g/n+BT 4.0 | ||||
Interface Configuration | Memory card socket | Support SDHC/SDXC | ||||
USB interface | USB OTG | |||||
Headphone jack | ∮ 3.5mm standard headphone jack | |||||
HDMI interface | HDMI 1.4a | |||||
Power adapter | USB | |||||
Operating System | Operating system version | Windows 8.1 / Android | ||||
Language | Multi-language supportive |
Copyright ©2013-2017 Shenzhen Coshic Electronics CO., LTD. All rights reserved.
深圳市科启电子科技有限公司版权所有
粤ICP备14004416号