Product category
Products Spec.
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Product Form | Case | Plastic | ||||
| Dimensions | 238.6mm*148.mm*11.9mm | |||||
| CPU | Type | MTK MT8127 Quad-Core Cortex-A7 | ||||
| Speed | 1.3GHz | |||||
| GPU | Type | Mali 450 | ||||
| RAM DDR | Capacity | 1GB DDR3 | ||||
| ROM Flash | Capacity | 8GB/16GB/32GB optional | ||||
| LCD | Screen Size | 9'' 16:9 | ||||
| Screen Resolution | 1024*600 | |||||
| TP | Touch Module | Capacitive 5 Points | ||||
| Battery | Type | Lithium-ion polymer battery | ||||
| Capacity | 3.7V4000mAH | |||||
| Camera | Front | 0.3MP | ||||
| Rear | 2MP | |||||
| Speaker | Size | Built-in 8Ω/0.8W speaker * 1 | ||||
| Sensor | Built-in | Gravity acceleration sensor | ||||
| GPS | Built-in | Support | ||||
| FM | Built-in | Support | ||||
| WIFI | WIFI module | WIFI 802.11a b/g/n+BT 4.0 | ||||
| Interface Configuration | Memory card socket | Support SDHC/SDXC | ||||
| USB interface | USB OTG | |||||
| Headphone jack | ∮ 3.5mm standard headphone jack | |||||
| HDMI interface | HDMI 1.4a | |||||
| Power adapter | USB | |||||
| Operating System | Operating system version | Android 4.4 | ||||
| Language | Multi-language supportive | |||||
Copyright ©2013-2017 Shenzhen Coshic Electronics CO., LTD. All rights reserved.
深圳市科启电子科技有限公司版权所有
粤ICP备14004416号