Product category
Products Spec.
| Type | Details | Descriptions | ||||
| Product Form | Case | Metal | ||||
| Dimensions | 200.3*135.3*7mm | |||||
| CPU | Type | A31S Quad-Core ARM Cortex A7 | ||||
| Speed | 1.0GHz | |||||
| GPU | Type | PowerVR SGX544MP2 | ||||
| RAM DDR | Capacity | 1GB DDR | ||||
| ROM Flash | Capacity | 8GB/16GB/32GB optional | ||||
| LCD | Screen Size | 7.85'' 4:3 | ||||
| Screen Resolution | 1024*768 IPS | |||||
| TP | Touch Module | Capacitive 5 Points | ||||
| Battery | Type | Lithium-ion polymer battery | ||||
| Capacity | 3.7V3200mAH | |||||
| Camera | Front | 0.3M | ||||
| Rear | 2MP | |||||
| Speaker | Size | Built-in 8Ω/0.8W speaker * 1 | ||||
| Sensor | Built-in | Gravity acceleration sensor | ||||
| WIFI | WIFI module | WIFI 802.11a b/g/n+BT 4.0 | ||||
| Interface Configuration | Memory card socket | Support SDHC/SDXC | ||||
| USB interface | USB OTG | |||||
| Headphone jack | ∮ 3.5mm standard headphone jack | |||||
| Power adapter | USB | |||||
| Operating System | Operating system version | Android 4.4 | ||||
| Language | Multi-language supportive | |||||
Copyright ©2013-2017 Shenzhen Coshic Electronics CO., LTD. All rights reserved.
深圳市科启电子科技有限公司版权所有
粤ICP备14004416号